横浜市内のマンションについて、デベロッパー別に調べてみました.
本記事は以下の記事の補足記事として作成しています.
調査対象とルール
調査するにあたっての調査対象とルールは以下のようにしました.
これまで横浜市内に100件以上のマンションを手掛けている以下10社のデベロッパーを対象に調査します
・三井不動産レジデンシャル (パークホームズなど)
・三菱地所レジデンス (パークハウスなど)
・住友不動産 (シティハウスなど)
・野村不動産 (プラウドなど)
・東京建物 (ブリリアなど)
・東急不動産 (ブランズなど)
・東急 (ドレッセなど)
・大京 (ライオンズなど)
・コスモスイニシア (イニシアなど)
・明和地所 (クリオなど)
対象とする物件は以下の条件に当てはまるものとします
・2000年以降に横浜市内に完成したもの
・自社ブランド名を冠しているもの
例)野村不動産→「プラウド」など
棟分けされているものはまとめて1物件としてカウントします
例)ブリリアシティ横浜磯子A〜M棟→1物件
マンション名に「よこはま」と読める記載がある物件を「マンション名に「よこはま」がつくマンション」としてカウントします
例)「横浜」「横濱」「ヨコハマ」「YOKOHAMA」など
調査結果
目次から気になる項目へ飛んでいただくこともできます.
【1】三井不動産レジデンシャル
パークコート山下公園
横浜市内の物件一覧 (※ピッシュブログ調べ)
※マンション名に「横浜」がつく物件は青文字、「横濱」がつく物件は赤文字で記載しています.
No | マンション名 | 完成年 | 所在区 | 総戸数 | 階数 |
1 | パークホームズ大倉山ガーデン | 2021 | 港北区 | 57戸 | 地上5階 |
2 | パークホームズ横浜反町 | 2021 | 神奈川区 | 63戸 | 地上10階/地下1階 |
3 | パークシティLaLa横浜 | 2021 | 都筑区 | 706戸 | 地上12階 |
4 | パークホームズ横浜本郷台リバーサイドヴィラ | 2021 | 栄区 | 563戸 | 地上15階 |
5 | パークホームズ市が尾荏田西 | 2020 | 青葉区 | 95戸 | 地上5階 |
6 | パークホームズ横濱星川 | 2020 | 保土ヶ谷区 | 173戸 | 地上11階 |
7 | パークコート山下公園 | 2018 | 中区 | 93戸 | 地上15階 |
8 | パークホームズ戸塚ステーションプレミア | 2018 | 戸塚区 | 116戸 | 地上7階/地下1階 |
9 | パークホームズ横濱妙蓮寺ザヒルトップ | 2017 | 神奈川区 | 118戸 | 地上5階/地下1階 |
10 | パークホームズ横浜ブロッサムアベニュー | 2016 | 西区 | 66戸 | 地上10階 |
11 | パークホームズ横濱東白楽 | 2016 | 神奈川区 | 41戸 | 地上7階 |
12 | パークホームズ金沢八景ステーションベイフロント | 2016 | 金沢区 | 120戸 | 地上10階 |
13 | パークホームズ横濱中川 | 2016 | 都筑区 | 61戸 | 地上7階 |
14 | パークホームズ横濱山下公園 | 2014 | 中区 | 85戸 | 地上14階 |
15 | パークホームズ港北ニュータウン中川 | 2013 | 都筑区 | 43戸 | 地上7階 |
16 | パークホームズ横浜矢向センターフォレスト | 2013 | 鶴見区 | 347戸 | 地上7階/地下1階 |
17 | パークホームズ横濱山下町88番地 | 2013 | 中区 | 39戸 | 地上13階/地下1階 |
18 | パークタワー横濱星川 | 2013 | 保土ヶ谷区 | 251戸 | 地上20階 |
19 | パークホームズ横濱関内 | 2013 | 中区 | 162戸 | 地上15階 |
20 | パークホームズ大船リファージュ | 2012 | 栄区 | 55戸 | 地上6階 |
21 | パークホームズ上大岡グラステラス | 2012 | 港南区 | 124戸 | 地上7階 |
22 | パークホームズ大倉山 | 2012 | 港北区 | 177戸 | 地上7階 |
23 | パークホームズ東戸塚プレシャスアベニュー | 2012 | 戸塚区 | 46戸 | 地上7階 |
24 | パークホームズセンター北 | 2012 | 都筑区 | 36戸 | 地上10階 |
25 | パークホームズ横濱岸根公園フォレストスクエア | 2012 | 神奈川区 | 60戸 | 地上7階 |
26 | パークホームズ横濱山下町 | 2011 | 中区 | 172戸 | 地上10階/地下1階 |
27 | パークホームズ横濱磯子 | 2011 | 磯子区 | 46戸 | 地上10階 |
28 | パークホームズ仲町台 | 2011 | 都筑区 | 51戸 | 地上6階 |
29 | パークホームズ横濱岸根公園ブライトヒルズ | 2010 | 神奈川区 | 63戸 | 地上5階 |
30 | パークホームズ日吉本町 | 2010 | 港北区 | 188戸 | 地上7階 |
31 | パークホームズ横濱松ヶ丘 | 2009 | 神奈川区 | 52戸 | 地上3階/地下1階 |
32 | パークホームズセンター北ブランプレミア | 2009 | 都筑区 | 80戸 | 地上10階/地下1階 |
33 | パークタワー横濱ポートサイド | 2008 | 神奈川区 | 258戸 | 地上34階/地下1階 |
34 | パークホームズ青葉台二丁目 | 2008 | 青葉区 | 26戸 | 地上3階/地下1階 |
35 | パークホームズ藤が丘 | 2008 | 青葉区 | 29戸 | 地上3階/地下1階 |
36 | パークタワー横浜ステーションプレミア | 2007 | 西区 | 385戸 | 地上36階/地下2階 |
37 | パークタワー東戸塚 | 2005 | 戸塚区 | 348戸 | 地上32階/地下4階 |
38 | パークホームズ日吉本町光彩の丘 | 2005 | 港北区 | 38戸 | 地上3階 |
39 | パークホームズあざみ野ザレジデンス | 2005 | 青葉区 | 111戸 | 地上3階/地下1階 |
40 | パークシティ能見台ブロードエア | 2004 | 金沢区 | 232戸 | 地上11階 |
41 | パークホームズ東神奈川ステーションアリーナ | 2004 | 神奈川区 | 115戸 | 地上14階/地下1階 |
42 | パークホームズ横浜弘明寺シーズンフォート | 2003 | 南区 | 102戸 | 地上7階 |
43 | パークホームズ上大岡ディアエアー | 2003 | 港南区 | 88戸 | 地上5階 |
44 | パークホームズ横浜片倉町 | 2003 | 神奈川区 | 48戸 | 地上5階 |
45 | パークホームズ青葉の丘 | 2003 | 青葉区 | 51戸 | 地上3階/地下1階 |
46 | パークホームズ横浜能見台フィールズコート | 2003 | 金沢区 | 115戸 | 地上3階/地下1階 |
47 | パークホームズ戸塚町 | 2003 | 戸塚区 | 38戸 | 地上7階 |
48 | パークホームズ青葉台シヴィラ | 2002 | 青葉区 | 51戸 | 地上3階/地下1階 |
49 | パークホームズ市が尾フォルネ | 2002 | 青葉区 | 30戸 | 地上6階 |
50 | パークコート大倉山 | 2002 | 港北区 | 20戸 | 地上6階 |
51 | パークホームズたまプラーザブロッサムギャラリー | 2002 | 青葉区 | 39戸 | 地上5階/地下1階 |
52 | パークホームズ緑園都市 | 2002 | 泉区 | 32戸 | 地上7階 |
53 | 鶴見中央パークホームズ | 2002 | 鶴見区 | 25戸 | 地上10階 |
54 | 保土ヶ谷パークホームズビサイドステージ | 2002 | 保土ヶ谷区 | 48戸 | 地上10階 |
55 | 戸塚パークホームズヒルサイドレジデンス | 2002 | 戸塚区 | 45戸 | 地上7階 |
56 | 横濱根岸パークホームズ | 2002 | 磯子区 | 29戸 | 地上7階 |
57 | 横濱蒔田公園パークホームズ | 2001 | 南区 | 27戸 | 地上7階 |
58 | 横濱妙蓮寺パークホームズ | 2001 | 港北区 | 24戸 | 地上7階 |
59 | 綱島パークホームズラミアカーサ | 2001 | 港北区 | 54戸 | 地上7階 |
60 | 横濱二俣川パークホームズヒルサイドコート | 2001 | 旭区 | 62戸 | 地上6階 |
61 | パークハイム山手の杜 | 2001 | 中区 | 97戸 | 地上5階/地下1階 |
62 | パークハイム横濱山手 | 2000 | 中区 | 127戸 | 地上10階/地下1階 |
63 | 上大岡パークホームズアーバンフラッツ | 2000 | 港南区 | 29戸 | 地上5階 |
64 | 新子安パークホームズ | 2000 | 神奈川区 | 62戸 | 地上7階/地下1階 |
65 | パークシティ横濱 | 2000 | 保土ヶ谷区 | 641戸 | 地上19階 |
66 | 市ヶ尾パークホームズヒルサイドギャレリー | 2000 | 青葉区 | 51戸 | 地上5階/地下1階 |
67 | 戸塚矢部町パークホームズ | 2000 | 戸塚区 | 43戸 | 地上7階 |
68 | 横濱東希望が丘パークホームズ | 2000 | 旭区 | 44戸 | 地上3階 |
69 | 市が尾パークホームズ参番館 | 2000 | 青葉区 | 40戸 | 地上4階 |
70 | 金沢八景西パークホームズ参番館 | 2000 | 金沢区 | 34戸 | 地上6階 |
71 | 綱島南パークホームズ弐番館 | 2000 | 港北区 | 56戸 | 地上7階/地下1階 |
72 | 日吉東パークホームズ | 2000 | 港北区 | 30戸 | 地上6階 |
調査結果 (※ピッシュブログ調べ)
・横浜市内の物件数:72件
・マンション名に「よこはま」がつく物件数:30件
・マンション名に「よこはま」がつく物件のうち、「横濱」が使われている物件数:21件
「よこはま」率:41.7%(30/72)
「横濱」率:70.0%(21/30)
※「よこはま」率:横浜市内の物件のうち、マンション名に「よこはま」がついている確率
※「横濱」率:マンション名に「よこはま」がつく物件のうち、「横濱」が使われている確率
【2】三菱地所レジデンス
「出典:ザ・パークハウス戸塚フロント 公式HP」
横浜市内の物件一覧 (※ピッシュブログ調べ)
※マンション名に「横浜」がつく物件は青文字、「横濱」がつく物件は赤文字で記載しています.
No | マンション名 | 完成年 | 所在区 | 総戸数 | 階数 |
1 | ザ・パークハウス横浜川和町テラス | 2024 | 都筑区 | 164戸 | 地上10階/地下1階 |
2 | ザ・パークハウス横浜川和町ガーデン | 2022 | 都筑区 | 183戸 | 地上10階/地下1階 |
3 | ザ・パークハウス大倉山 | 2022 | 港北区 | 31戸 | 地上6階 |
4 | ザ・パークハウス横浜新子安フロント | 2022 | 神奈川区 | 181戸 | 地上10階 |
5 | ザ・パークハウス青葉台二丁目 | 2019 | 青葉区 | 55戸 | 地上5階/地下1階 |
6 | ザ・パークハウスあざみ野一丁目 | 2018 | 青葉区 | 111戸 | 地上3階/地下1階 |
7 | ザ・パークハウスオイコス金沢文庫 | 2018 | 金沢区 | 329戸 | 地上11階 |
8 | ザ・パークハウス戸塚ガーデン | 2018 | 戸塚区 | 129戸 | 地上7階 |
9 | ザ・パークハウス戸塚フロント | 2018 | 戸塚区 | 114戸 | 地上14階/地下1階 |
10 | ザ・パークハウス東戸塚レジデンス | 2018 | 戸塚区 | 240戸 | 地上11階 |
11 | ザ・パークハウス横浜伊勢町 | 2017 | 西区 | 40戸 | 地上7階 |
12 | ザ・パークハウス東戸塚テラス | 2016 | 戸塚区 | 70戸 | 地上7階 |
13 | ザ・パークハウス横浜新子安テラス | 2015 | 神奈川区 | 41戸 | 地上6階 |
14 | ザ・パークハウス横浜新子安ガーデン | 2015 | 神奈川区 | 499戸 | 地上10階/地下1階 |
15 | ザ・パークハウス東戸塚 | 2014 | 戸塚区 | 73戸 | 地上6階/地下1階 |
16 | ザ・パークハウス戸塚 | 2014 | 戸塚区 | 97戸 | 地上6階 |
17 | ザ・パークハウス横濱中山 | 2014 | 緑区 | 170戸 | 地上7階/地下3階 |
18 | ザ・パークハウス戸塚レジデンス | 2014 | 戸塚区 | 107戸 | 地上5階 |
19 | ザ・パークハウス横浜吉野町 | 2013 | 南区 | 96戸 | 地上11階 |
20 | ザ・パークハウス日吉 | 2012 | 港北区 | 97戸 | 地上3階/地下1階 |
21 | ザ・パークハウス横濱妙蓮寺 | 2012 | 港北区 | 24戸 | 地上6階 |
22 | ザ・パークハウス横浜大口 | 2012 | 神奈川区 | 195戸 | 地上7階/地下1階 |
23 | ザ・パークハウス横浜上永谷 | 2012 | 港南区 | 52戸 | 地上7階 |
24 | ザ・パークハウス港北高田 | 2012 | 港北区 | 144戸 | 地上7階 |
25 | ザ・パークハウス市ヶ尾ウエスト | 2012 | 青葉区 | 146戸 | 地上7階/地下1階 |
26 | ザ・パークハウス横浜白楽 | 2012 | 神奈川区 | 44戸 | 地上7階 |
27 | ザ・パークイースト市ヶ尾イースト | 2012 | 青葉区 | 142戸 | 地上7階/地下1階 |
28 | ザ・パークハウス横浜浦島丘 | 2012 | 神奈川区 | 68戸 | 地上6階/地下1階 |
29 | ベリスタ横浜参番館 | 2012 | 西区 | 31戸 | 地上11階 |
30 | ザ・パークハウス横浜岸谷 | 2012 | 鶴見区 | 71戸 | 地上5階/地下2階 |
31 | パークハウス綱島 | 2009 | 港北区 | 34戸 | 地上6階 |
32 | パークハウス上大岡 | 2009 | 南区 | 67戸 | 地上5階/地下1階 |
33 | パークハウス鶴見栄町公園 | 2009 | 鶴見区 | 123戸 | 地上7階 |
34 | パークハウス三ツ沢ヒルトップテラス | 2006 | 神奈川区 | 68戸 | 地上5階 |
35 | パークハウス日吉南 | 2006 | 港北区 | 30戸 | 地上5階 |
36 | パークハウス港南台 | 2004 | 港南区 | 69戸 | 地上7階/地下1階 |
37 | パークハウス弘明寺 | 2003 | 南区 | 45戸 | 地上7階 |
38 | パークハウス横浜保土ヶ谷 | 2002 | 保土ヶ谷区 | 42戸 | 地上5階 |
39 | あざみ野パークハウス弐番館 | 2002 | 青葉区 | 31戸 | 地上6階 |
40 | パークハウス鶴見本町通 | 2001 | 鶴見区 | 36戸 | 地上10階 |
41 | パークハウス横浜新子安 | 2001 | 神奈川区 | 57戸 | 地上7階 |
42 | 藤が丘南パークハウス | 2001 | 青葉区 | 27戸 | 地上3階 |
43 | パークハウス青葉藤が丘ヴェルール | 2001 | 青葉区 | 79戸 | 地上6階 |
44 | パークハウス横浜片倉 | 2000 | 神奈川区 | 47戸 | 地上6階 |
45 | あざみ野パークハウス | 2000 | 青葉区 | 79戸 | 地上14階/地下1階 |
調査結果 (※ピッシュブログ調べ)
・横浜市内の物件数:44件
・マンション名に「よこはま」がつく物件数:18件
・マンション名に「よこはま」がつく物件のうち、「横濱」が使われている物件数:2件
「よこはま」率:40.9%(18/44)
「横濱」率:11.1%(2/18)
※「よこはま」率:横浜市内の物件のうち、マンション名に「よこはま」がついている確率
※「横濱」率:マンション名に「よこはま」がつく物件のうち、「横濱」が使われている確率
【3】住友不動産
シティテラス横浜仲町台壱番館
横浜市内の物件一覧 (※ピッシュブログ調べ)
※マンション名に「横浜」がつく物件は青文字、「横濱」がつく物件は赤文字で記載しています.
No | マンション名 | 完成年 | 所在区 | 総戸数 | 階数 |
1 | シティテラス横浜ノース棟 | 2021 | 西区 | 229戸 | 地上10階 |
2 | シティテラス横濱新杉田 | 2020 | 磯子区 | 199戸 | 地上7階/地下1階 |
3 | シティテラス横濱サウス | 2019 | 西区 | 294戸 | 地上10階 |
4 | シティテラス横濱長津田 | 2017 | 緑区 | 362戸 | 地上10階 |
5 | シティテラス横濱戸塚 | 2017 | 戸塚区 | 399戸 | 地上7階 |
6 | シティテラス横濱仲町台弐番館 | 2017 | 都筑区 | 405戸 | 地上8階/地下1階 |
7 | シティテラス横濱綱島シーズンズ | 2017 | 港北区 | 68戸 | 地上7階/地下1階 |
8 | シティテラス横濱綱島ガーデンズ | 2017 | 港北区 | 243戸 | 地上7階/地下3階 |
9 | シティハウス横濱綱島 | 2016 | 港北区 | 113戸 | 地上7階 |
10 | シティテラス横濱和田町ブリーズコート | 2016 | 保土ヶ谷区 | 292戸 | 地上10階 |
11 | シティテラス横濱和田町エアーズコート | 2015 | 保土ヶ谷区 | 81戸 | 地上8階 |
12 | シティハウス横濱野毛山公園 | 2014 | 中区 | 139戸 | 地上10階 |
13 | シティハウス横濱鶴見ステーションコート | 2014 | 鶴見区 | 85戸 | 地上6階/地下1階 |
14 | シティハウス横濱片倉町ステーションコート | 2013 | 神奈川区 | 112戸 | 地上7階 |
15 | シティテラス横浜仲町台壱番館 | 2012 | 都筑区 | 245戸 | 地上7階 |
16 | シティハウス日吉本町 | 2012 | 港北区 | 35戸 | 地上5階 |
17 | シティテラス横浜つづきの丘 | 2011 | 都筑区 | 190戸 | 地上7階 |
18 | パークスクエア綱島 | 2008 | 港北区 | 149戸 | 地上7階/地下1階 |
19 | シティハウス金沢文庫 | 2008 | 金沢区 | 31戸 | 地上7階 |
20 | シティハウス三ッ沢公 | 2007 | 保土ヶ谷区 | 108戸 | 地上9階 |
21 | シティハウス横浜天王町 | 2006 | 保土ヶ谷区 | 34戸 | 地上10階 |
22 | パークスクエア横濱いずみ中央 | 2006 | 泉区 | 192戸 | 地上7階/地下1階 |
23 | シティハウス三ツ沢上町 | 2006 | 保土ヶ谷区 | 29戸 | 地上7階 |
24 | シティタワー横濱 | 2005 | 中区 | 184戸 | 地上23階/地下1階 |
25 | シティハウス上大岡 | 2005 | 南区 | 36戸 | 地上5階 |
26 | シティタワー横浜サウス | 2004 | 金沢区 | 196戸 | 地上21階/地上1階 |
27 | ガーデンハウス横浜鶴見ヒルトップステージ | 2003 | 鶴見区 | 30戸 | 地上5階 |
28 | パークスクエア三ツ沢公園 | 2003 | 西区 | 262戸 | 地上11階/地下1階 |
29 | 横浜シティタワー馬車道 | 2003 | 中区 | 163戸 | 地上23階/地下1階 |
30 | パークスクエアネオス横浜 | 2002 | 鶴見区 | 374戸 | 地上14階/地下1階 |
31 | アクシルコート菊名 | 2002 | 港北区 | 31戸 | 地上7階 |
32 | 日吉本町ガーデンハウスプレミアムコート | 2002 | 港北区 | 44戸 | 地上7階 |
33 | 大倉山南ガーデンハウス | 2002 | 港北区 | 55戸 | 地上7階 |
34 | 長津田ガーデンハウスアルティスタ | 2002 | 緑区 | 66戸 | 地上7階/地下1階 |
35 | サンフル日吉本町ガーデンハウス | 2001 | 港北区 | 76戸 | 地上5階/地下1階 |
36 | 日吉本町南ガーデンハウスデイライトコート | 2001 | 港北区 | 30戸 | 地上5階 |
37 | パークスクエア横浜 | 2001 | 中区 | 395戸 | 地上23階/地下1階 |
38 | 横濱三ツ沢ガーデンハウスヒルトップステージ | 2001 | 保土ヶ谷区 | 38戸 | 地上6階/地下1階 |
39 | 上永谷ガーデンハウス | 2000 | 港南区 | 63戸 | 地上9階 |
40 | サンフル藤が丘ガーデンハウス | 2000 | 青葉区 | 28戸 | 地上5階/地下1階 |
41 | 日吉本町ガーデンハウス | 2000 | 港北区 | 34戸 | 地上3階/地下1階 |
42 | 横浜東白楽シティタワー | 2000 | 神奈川区 | 82戸 | 地上10階/地下2階 |
43 | いずみ中央ガーデンハウス | 2000 | 泉区 | 88戸 | 地上7階 |
44 | パークスクエア長津田フェスタコリーナ | 2000 | 緑区 | 130戸 | 地上7階/地下1階 |
45 | 青葉市が尾ガーデンハウス | 2000 | 青葉区 | 32戸 | 地上7階 |
調査結果 (※ピッシュブログ調べ)
・横浜市内の物件数:45件
・マンション名に「よこはま」がつく物件数:26件
・マンション名に「よこはま」がつく物件のうち、「横濱」が使われている物件数:16件
「よこはま」率:57.8%(26/45)
「横濱」率:61.5%(16/26)
※「よこはま」率:横浜市内の物件のうち、マンション名に「よこはま」がついている確率
※「横濱」率:マンション名に「よこはま」がつく物件のうち、「横濱」が使われている確率
【4】野村不動産
プラウド美しが丘
横浜市内の物件一覧 (※ピッシュブログ調べ)
※マンション名に「横浜」がつく物件は青文字、「横濱」がつく物件は赤文字で記載しています.
No | マンション名 | 完成年 | 所在区 | 総戸数 | 階数 |
1 | プラウド横浜阪東橋 | 2023 | 南区 | 79戸 | 地上10階 |
2 | プラウド馬車道 | 2022 | 中区 | 44戸 | 地上12階/地下1階 |
3 | プラウドシティ日吉 | 2022 | 港北区 | 1318戸 | 地上20階 |
4 | プラウド横浜反町公園 | 2021 | 神奈川区 | 40戸 | 地上9階 |
5 | プラウド横浜岡野 | 2020 | 西区 | 84戸 | 地上6階 |
6 | プラウド東神奈川 | 2019 | 神奈川区 | 57戸 | 地上10階 |
7 | プラウド港北センター北 | 2019 | 都筑区 | 90戸 | 地上11階 |
8 | プラウド横浜桜木町 | 2019 | 西区 | 72戸 | 地上10階/地下1階 |
9 | プラウド日吉本町 | 2019 | 港北区 | 56戸 | 地上5階 |
10 | プラウド日吉クロス | 2019 | 港北区 | 59戸 | 地上7階 |
11 | プラウド横浜幸ヶ谷 | 2019 | 神奈川区 | 58戸 | 地上7階 |
12 | プラウド能見台 | 2018 | 金沢区 | 39戸 | 地上6階 |
13 | プラウド大倉山サウスコート | 2018 | 港北区 | 40戸 | 地上5階 |
14 | プラウド綱島SST | 2018 | 港北区 | 94戸 | 地上10階 |
15 | オハナ戸塚舞岡 | 2017 | 戸塚区 | 133戸 | 地上7階 |
16 | プラウド日吉 | 2016 | 港北区 | 178戸 | 地上6階 |
17 | プラウド大倉山ディアージュ | 2016 | 港北区 | 40戸 | 地上5階 |
18 | プラウド横濱白楽ディアージュ | 2015 | 神奈川区 | 34戸 | 地上7階 |
19 | プラウド美しが丘 | 2015 | 青葉区 | 70戸 | 地上5階/地下1階 |
20 | プラウド横濱星川 | 2013 | 保土ヶ谷区 | 61戸 | 地上5階 |
21 | プラウド青葉藤が丘ディアージュ | 2013 | 青葉区 | 32戸 | 地上3階/地下1階 |
22 | プラウド東戸塚 | 2012 | 戸塚区 | 58戸 | 地上6階 |
23 | プラウド綱島上町 | 2012 | 港北区 | 109戸 | 地上5階/地下1階 |
24 | プラウド横濱山手ディアージュ | 2012 | 中区 | 30戸 | 地上4階 |
25 | プラウド横濱中山 | 2011 | 緑区 | 140戸 | 地上7階 |
26 | プラウド横濱天王町 | 2011 | 西区 | 42戸 | 地上11階 |
27 | プラウド綱島 | 2011 | 港北区 | 100戸 | 地上7階 |
28 | プラウド山手町 | 2011 | 中区 | 18戸 | 地上3階 |
29 | プラウド綱島リバーフロント | 2011 | 港北区 | 34戸 | 地上6階 |
30 | プラウド青葉藤が丘 | 2011 | 青葉区 | 29戸 | 地上5階/地下1階 |
31 | プラウドシティ上大岡 | 2009 | 港南区 | 252戸 | 地上6階 |
32 | プラウド横濱ヒルトップ | 2009 | 神奈川区 | 119戸 | 地上5階 |
33 | プラウド横濱鶴見二見台 | 2008 | 鶴見区 | 116戸 | 地上5階/地下1階 |
34 | プラウド横濱白楽 | 2008 | 神奈川区 | 59戸 | 地上3階/地下1階 |
35 | プラウド横濱岸根公園 | 2007 | 港北区 | 99戸 | 地上3階 |
36 | プラウド横濱山手 | 2007 | 中区 | 67戸 | 地上3階 |
37 | プラウド横浜鶴見市場 | 2007 | 鶴見区 | 264戸 | 地上7階/地下1階 |
38 | プラウド横濱関内 | 2006 | 中区 | 51戸 | 地上10階/地下1階 |
39 | プラウド横濱鶴見 | 2005 | 鶴見区 | 87戸 | 地上7階 |
40 | プラウド横濱高島台 | 2005 | 神奈川区 | 50戸 | 地上5階 |
41 | プラウド横浜岡野公園 | 2004 | 西区 | 27戸 | 地上6階 |
42 | プラウド大倉山 | 2004 | 港北区 | 170戸 | 地上7階/地下1階 |
43 | ヒルズ横浜神之木公園 | 2003 | 神奈川区 | 63戸 | 地上5階/地下1階 |
44 | ヒルズ青葉台2丁目 | 2003 | 青葉区 | 23戸 | 地上5階/地下1階 |
45 | あざみ野ヒルズ | 2002 | 青葉区 | 51戸 | 地上3階 |
46 | 美しが丘ソルステージュ | 2001 | 青葉区 | 27戸 | 地上4階/地下1階 |
47 | グランヒルズ港南台 | 2001 | 港南区 | 52戸 | 地上6階/地下1階 |
48 | ヒルズ横濱北軽井沢 | 2000 | 西区 | 19戸 | 地上4階 |
49 | ヒルズ市ヶ尾ビューステージ | 2000 | 青葉区 | 79戸 | 地上6階 |
50 | ヒルズ市ヶ尾ブライトステージ | 2000 | 青葉区 | 31戸 | 地上6階 |
調査結果 (※ピッシュブログ調べ)
・横浜市内の物件数:50件
・マンション名に「よこはま」がつく物件数:22件
・マンション名に「よこはま」がつく物件のうち、「横濱」が使われている物件数:14件
「よこはま」率:44.0%(22/50)
「横濱」率:63.6%(14/22)
※「よこはま」率:横浜市内の物件のうち、マンション名に「よこはま」がついている確率
※「横濱」率:マンション名に「よこはま」がつく物件のうち、「横濱」が使われている確率
【5】東京建物
「出典:ブリリアタワー横浜東神奈川 公式HP」
横浜市内の物件一覧 (※ピッシュブログ調べ)
※マンション名に「横浜」がつく物件は青文字、「横濱」がつく物件は赤文字で記載しています.
No | マンション名 | 完成年 | 所在区 | 総戸数 | 階数 |
1 | ブリリア横濱山手 | 2020 | 中区 | 29戸 | 地上3階 |
2 | ブリリア美しが丘 | 2019 | 青葉区 | 27戸 | 地上5階/地下1階 |
3 | ブリリアタワー横浜東神奈川 | 2019 | 神奈川区 | 110戸 | 地上20階 |
4 | ブリリア東戸塚 | 2017 | 戸塚区 | 98戸 | 地上7階 |
5 | ブリリア都筑ふれあいの丘 | 2015 | 都筑区 | 82戸 | 地上6階 |
6 | ブリリア横浜鶴ヶ峰 | 2014 | 旭区 | 52戸 | 地上6階 |
7 | ブリリアシティ横浜磯子 | 2014 | 磯子区 | 1230戸 | 地上10階/地下2階 |
8 | ブリリア横浜仲町台 | 2014 | 都筑区 | 49戸 | 地上6階 |
9 | ブリリアセンター南 | 2012 | 都筑区 | 42戸 | 地上10階 |
10 | ブリリアセンター藤が丘 | 2010 | 青葉区 | 72戸 | 地上6階 |
11 | ブリリア横浜荏田 | 2010 | 青葉区 | 92戸 | 地上8階/地下1階 |
12 | ブリリアアーブリオ戸塚 | 2010 | 戸塚区 | 189戸 | 地上6階/地下1階 |
13 | ブリリアグランデみなとみらい | 2007 | 西区 | 555戸 | 地上30階/地下1階 |
14 | ブリリアパークサイド綱島 | 2006 | 港北区 | 77戸 | 地上7階 |
15 | ブリリア綱島idステーションフロント | 2005 | 港北区 | 47戸 | 地上7階 |
16 | ティースタイリア | 2003 | 港北区 | 56戸 | 地上10階/地下1階 |
17 | アールヴェール菊名錦が丘 | 2001 | 港北区 | 31戸 | 地上3階/地下1階 |
18 | アールヴェールあざみ野 | 2001 | 青葉区 | 23戸 | 地上5階/地下1階 |
19 | プランヴェール横浜三ツ境 | 2001 | 瀬谷区 | 84戸 | 地上7階/地下1階 |
20 | アールヴェール横濱反町 | 2000 | 神奈川区 | 31戸 | 地上7階 |
21 | プランヴェール東戸塚 | 2000 | 保土ヶ谷区 | 79戸 | 地上5階/地下1階 |
調査結果 (※ピッシュブログ調べ)
・横浜市内の物件数:21件
・マンション名に「よこはま」がつく物件数:8件
・マンション名に「よこはま」がつく物件のうち、「横濱」が使われている物件数:2件
「よこはま」率:38.1%(8/21)
「横濱」率:25.0%(2/8)
※「よこはま」率:横浜市内の物件のうち、マンション名に「よこはま」がついている確率
※「横濱」率:マンション名に「よこはま」がつく物件のうち、「横濱」が使われている確率
【6】東急不動産
ブランズ横浜
横浜市内の物件一覧 (※ピッシュブログ調べ)
※マンション名に「横浜」がつく物件は青文字、「横濱」がつく物件は赤文字で記載しています.
No | マンション名 | 完成年 | 所在区 | 総戸数 | 階数 |
1 | ブランズシティ本郷台フィールドテラス | 2023 | 栄区 | 102戸 | 地上5階 |
2 | ブランズシティ本郷台リバーサイドテラス | 2022 | 栄区 | 135戸 | 地上5階 |
3 | ブランズシティ本郷台ゲートテラス | 2021 | 栄区 | 221戸 | 地上5階 |
4 | ブランズ横浜十日市場 | 2021 | 緑区 | 65戸 | 地上7階 |
5 | ブランズタワー大船 | 2020 | 栄区 | 253戸 | 地上21階/地下2階 |
6 | ブランズシティあざみ野 | 2020 | 青葉区 | 287戸 | 地上5階/地下1階 |
7 | ブランズシティ横濱上大岡 | 2020 | 港南区 | 177戸 | 地上7階 |
8 | ブランズ横浜 | 2018 | 西区 | 210戸 | 地上17階/地下1階 |
9 | ブランズ綱島 | 2017 | 港北区 | 43戸 | 地上7階 |
10 | ブランズタワーみなとみらい | 2017 | 西区 | 228戸 | 地上29階/地下1階 |
11 | ブランズ戸塚 | 2015 | 戸塚区 | 109戸 | 地上11階 |
12 | ブランズ横濱馬車道レジデンシャル | 2015 | 中区 | 130戸 | 地上14階/地下1階 |
13 | ブランズ市が尾ヒルトップ | 2014 | 青葉区 | 140戸 | 地上7階/地下1階 |
14 | ブランズ市が尾ガーデン | 2014 | 青葉区 | 176戸 | 地上7階 |
15 | ブランズセンター北 | 2014 | 都筑区 | 44戸 | 地上10階 |
16 | ブランズ金沢八景 | 2012 | 金沢区 | 49戸 | 地上10階 |
17 | ブランズ青葉台二丁目 | 2011 | 青葉区 | 63戸 | 地上5階/地下1階 |
